
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-10-22 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 2 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 2

Amount 226560.16

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20190904 | File NO. | 10109010/040919/0000220 |
Importer | ООО "ФРИТО ЛЕЙ МАНУФАКТУРИНГ" ![]() |
||
Importer code | 7705189397 | ||
Importer address | 142900, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КАШИРА, УЛ. МЕЖЕНИНОВА, Д. 5, | ||
Supplier | SONOCO CONSUMER PRODUCTS MECHELEN BVBA ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 2800, , MECHELEN, EGIDE WALSSCHAERTSSTRAAT 7, | ||
Manufacturer | SONOCO CONSUMER PRODUCTS MECHELEN BVBA | ||
NotifyParty | ООО "ФРИТО ЛЕЙ МАНУФАКТУРИНГ" | ||
Notifier address | 142900, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КАШИРА, УЛ. МЕЖЕНИНОВА, Д. 5, | ||
Origin | belgium | Loading country | Belgium |
HScode | 4819500000 | ||
Product description | ЧАСТЬ КОМПЛЕКТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ ДЛЯ ЧИПСОВ: ТУБА С МЕМБРАНОЙ ИЗ КОМБИНИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ (БУМАГА/ПОЛИМЕР/ФОЛЬГА)И С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ. - КОРПУС ТУБЫ ВЫПОЛНЕН ИЗ ГЛЯНЦЕВОЙ БУМАГИ ПЛОТНОСТЬЮ 60 Г/М2, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ПО МЕТОДУ РОТОГРАВЮР НОЙ Translation | ||
Brand | ОТСУТСТВУЕТ | ||
Quantity | - | Quantity unit | - |
Weight | 2015.369999 | Gross weight | 2851.5 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 12146.16 | Total price (RUB) | - |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 6.0268 |
-
1HS Code
-
2Times
-
226560.16Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9616109000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9616109000 | ![]() |
china | - | - |